Pizza Santorini

07-415 Olszewo-Borki
Średnia 5
Średnia 5
29 761 35 41
Pn. - Czw.: 11:00 - 22:00
Pt. - Sob.: 11:00 - 24:00
Niedz.: 12:00 - 21:00
DOWÓZ DO KLIENTA
*- minimalna wartość zamówienia przy dowozie 20,00 zł
- DOWÓZ GRATIS - do 3 km
- dostawca nie posiada więcej niż 20 zł
PIZZA
Nazwa | Mała | Duża | Familijna |
---|---|---|---|
MARGHERITA | 6,00 zł | 9,00 zł | 16,00 zł |
VESUVIO | 8,00 zł | 11,50 zł | 19,50 zł |
FUNGHI | 8,00 zł | 11,50 zł | 19,50 zł |
MARINO | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł |
JARSKA | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł |
HAWAJSKA | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł |
SALAMI | 10,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł |
WEGETARIAŃSKA | 11,00 zł | 15,00 zł | 22,00 zł |
PEPPERONI | 11,00 zł | 15,00 zł | 22,00 zł |
SPINACI | 11,00 zł | 15,00 zł | 22,00 zł |
CHEEKY CHICKEN | 11,00 zł | 14,00 zł | 21,00 zł |
PIACERE | 12,00 zł | 16,00 zł | 23,00 zł |
CARBONARA | 12,00 zł | 16,00 zł | 23,00 zł |
CAPRICIOSA | 12,50 zł | 17,00 zł | 24,00 zł |
FARMERSKA | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł |
GYROS | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł |
WIEJSKA | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł |
SWEET BRICOLI | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł |
MEKSYKAŃSKA | 13,00 zł | 17,00 zł | 24,00 zł |
STRONG | 13,00 zł | 17,00 zł | 25,00 zł |
SANTORINI | 14,00 zł | 18,00 zł | 25,00 zł |
BRONX | 15,00 zł | 19,00 zł | 26,00 zł |
SEROWA | 15,00 zł | 19,00 zł | 26,00 zł |
FRUTTI DI MARE | 15,00 zł | 19,00 zł | 26,00 zł |
FANTAZJA | 16,00 zł | 20,00 zł | 24,00 zł |
CHŁOPSKA | 16,00 zł | 20,00 zł | 28,00 zł |
CALZONE (PIERÓG) | 15,00 zł |
DODATKI DO PIZZY
Nazwa | Mała | Duża | Familijna |
---|---|---|---|
Sosy | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł |
Dodatkowy ser | 2,50 zł | 4,00 zł | 5,00 zł |
Dodatkowa porcja warzyw | 2,00 zł | 2,50 zł | 3,50 zł |
Dodatkowa porcja ryby/mięsa/wędlin | 2,00 zł | 2,50 zł | 3,50 zł |
Dodatkowa porcja owoców morza | 2,50 zł | 4,00 zł | 5,00 zł |
Dodatkowa porcja cebuli | 1,00 zł | 1,50 zł | 2,00 zł |
Sosy | 1 sos gratis | 2 sosy gratis | 2 sosy gratis |
SAŁATKI
Nazwa | Cena |
---|---|
Santorini | 7,00 zł |
Mexiana | 7,00 zł |
Sałatka z kurczakiem | 9,00 zł |
PRZYSTAWKI
Nazwa | Cena |
---|---|
Pieczywo czosnkowe | 3,00 zł |
Frytki | 3,50 zł |
Skrzydełka z kurczaka | 6,00 zł |
Pierogi 6 szt. | 6,00 zł |
Zapiekanka | 4,00 zł |
Hamburger | 5,00 zł |
ZESTAW
Nazwa | Cena |
---|---|
Skrzydełka z kurczaka, pieczywo czosnkowe, sałatka | 10,00 zł |
Udko z kurczaka, cząstki ziemniaczane/frytki, sałatka | 12,00 zł |
NAPOJE GORĄCE
Nazwa | Cena |
---|---|
Kawa espresso | 3,00 zł |
Kawa czarna | 3,00 zł |
Kawa czarna z mlekiem | 4,00 zł |
Herbata tradycyjna | 2,00 zł |
Herbata smakowa | 2,50 zł |
Latte | 5,00 zł |
Cappucino | 4,50 zł |
NAPOJE ZIMNE
Nazwa | 200 ml | 330 ml | 500 ml |
---|---|---|---|
Coca-cola, Fanta, Sprite | 2,00 zł | 4,00 zł | |
Woda gaz./ niegaz. | 2,50 zł | ||
Sok owocowy | 2,50 zł | 3,50 zł | |
Nestea | 3,50 zł | ||
Piwo z nalewaka | 4,00 zł | 4,50 zł | |
Żubr | 4,50 zł | ||
Tyskie, Lech | 4,00 zł | 5,00 zł | |
Redd’s | 4,50 zł | 5,50 zł |
DESERY
Nazwa | Cena |
---|---|
Gofry z cukrem pudrem | 2,50 zł |
Gofry z bitą śmietaną i owocami | 4,00 zł |